Nous faisons de notre mieux pour fournir des informations à jour, mais des erreurs ou omissions peuvent exister. Nous vous recommandons de consulter un agent immobilier pour des conseils adaptés à votre situation.
À lire aussi
Publié
Écrit par

| Quartier | Note moyenne | Votes | Actions |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 |
|
|
| 4.80 | 1 |
|
|
| 4.80 | 1 |
|
|
| 4.60 | 1 |
|
|
| 4.40 | 1 |
|
|
| 4.10 | 1 |
|
|
| 3.90 | 1 |
|
|
| 3.25 | 2 |
|
|
| 2.10 | 2 |
|
|
| 0.60 | 1 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
|
| — | 0 |
|
| Sécurité | Note | Note générale | Votes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bois-Franc | 5.0 | 5.00 | 1 |
|
| Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| Ahuntsic | 4.5 | 4.10 | 1 |
|
| LaSalle | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
| Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
| La Petite-Patrie | 4.0 | 4.40 | 1 |
|
| Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
| Hochelaga-Maisonneuve | 1.8 | 3.25 | 2 |
|
| Village gai | 1.5 | 2.10 | 2 |
|
| Ahuntsic-Cartierville | 0.5 | 0.60 | 1 |
|
| Sports et loisirs | Note | Note générale | Votes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bois-Franc | 5.0 | 5.00 | 1 |
|
| Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
| LaSalle | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
| Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
| Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
| Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
| Hochelaga-Maisonneuve | 3.8 | 3.25 | 2 |
|
| Village gai | 2.3 | 2.10 | 2 |
|
| Ahuntsic-Cartierville | 0.5 | 0.60 | 1 |
|
| Environnement | Note | Note générale | Votes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bois-Franc | 5.0 | 5.00 | 1 |
|
| LaSalle | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
| Le Plateau-Mont-Royal | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
| Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
| Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
| Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
| Hochelaga-Maisonneuve | 3.5 | 3.25 | 2 |
|
| Village gai | 2.0 | 2.10 | 2 |
|
| Ahuntsic-Cartierville | 0.5 | 0.60 | 1 |
|
| Commerces | Note | Note générale | Votes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bois-Franc | 5.0 | 5.00 | 1 |
|
| LaSalle | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| Vieux-Montréal | 5.0 | 4.60 | 1 |
|
| La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
| Le Plateau-Mont-Royal | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
| Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
| Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
| Hochelaga-Maisonneuve | 3.5 | 3.25 | 2 |
|
| Village gai | 2.8 | 2.10 | 2 |
|
| Ahuntsic-Cartierville | 0.5 | 0.60 | 1 |
|
| Enseignement | Note | Note générale | Votes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bois-Franc | 5.0 | 5.00 | 1 |
|
| LaSalle | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
| La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
| Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
| Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
| Hochelaga-Maisonneuve | 3.8 | 3.25 | 2 |
|
| Verdun | 3.5 | 3.90 | 1 |
|
| Village gai | 2.0 | 2.10 | 2 |
|
| Ahuntsic-Cartierville | 1.0 | 0.60 | 1 |
|
Nous faisons de notre mieux pour fournir des informations à jour, mais des erreurs ou omissions peuvent exister. Nous vous recommandons de consulter un agent immobilier pour des conseils adaptés à votre situation.
À lire aussi
Laisser un commentaire