Nous faisons de notre mieux pour fournir des informations à jour, mais des erreurs ou omissions peuvent exister. Nous vous recommandons de consulter un agent immobilier pour des conseils adaptés à votre situation.
À lire aussi
Publié
Écrit par
Quartier | Note moyenne | Votes | Actions |
---|---|---|---|
4.80 | 1 |
|
|
4.60 | 1 |
|
|
4.40 | 1 |
|
|
4.10 | 1 |
|
|
3.90 | 1 |
|
|
3.60 | 1 |
|
|
2.90 | 1 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
|
— | 0 |
|
Sécurité | Note | Note générale | Votes | Actions |
---|---|---|---|---|
Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
Ahuntsic | 4.5 | 4.10 | 1 |
|
Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
La Petite-Patrie | 4.0 | 4.40 | 1 |
|
Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
Hochelaga-Maisonneuve | 3.0 | 2.90 | 1 |
|
Village gai | 2.5 | 3.60 | 1 |
|
Sports et loisirs | Note | Note générale | Votes | Actions |
---|---|---|---|---|
Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
Village gai | 4.0 | 3.60 | 1 |
|
Hochelaga-Maisonneuve | 2.5 | 2.90 | 1 |
|
Environnement | Note | Note générale | Votes | Actions |
---|---|---|---|---|
La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
Le Plateau-Mont-Royal | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
Village gai | 3.5 | 3.60 | 1 |
|
Hochelaga-Maisonneuve | 3.0 | 2.90 | 1 |
|
Commerces | Note | Note générale | Votes | Actions |
---|---|---|---|---|
Vieux-Montréal | 5.0 | 4.60 | 1 |
|
Village gai | 5.0 | 3.60 | 1 |
|
La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
Le Plateau-Mont-Royal | 4.5 | 4.80 | 1 |
|
Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
Verdun | 4.0 | 3.90 | 1 |
|
Hochelaga-Maisonneuve | 3.0 | 2.90 | 1 |
|
Enseignement | Note | Note générale | Votes | Actions |
---|---|---|---|---|
Le Plateau-Mont-Royal | 5.0 | 4.80 | 1 |
|
La Petite-Patrie | 4.5 | 4.40 | 1 |
|
Vieux-Montréal | 4.5 | 4.60 | 1 |
|
Ahuntsic | 4.0 | 4.10 | 1 |
|
Verdun | 3.5 | 3.90 | 1 |
|
Hochelaga-Maisonneuve | 3.0 | 2.90 | 1 |
|
Village gai | 3.0 | 3.60 | 1 |
|
[city_explorer]
Nous faisons de notre mieux pour fournir des informations à jour, mais des erreurs ou omissions peuvent exister. Nous vous recommandons de consulter un agent immobilier pour des conseils adaptés à votre situation.
À lire aussi
Laisser un commentaire